| Μάρκα / Μοντέλο | 
												Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ. | 
												Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | 
												Νέα Τέλη Κυκλοφορίας | 
											 
											
												| Kia Sportage 2,0 | 
												194 | 
												690 | 
												539,3 | 
											 
											
												| Honda CR-V 2,0 | 
												195 | 
												690 | 
												542,1 | 
											 
											
												| China Motors CEO-3 2,4 | 
												196 | 
												690 | 
												544,8 | 
											 
											
												| Hyundai Tucson 2,0 | 
												197 | 
												690 | 
												547,6 | 
											 
											
												| Subaru Forester 2,0 | 
												198 | 
												690 | 
												550,4 | 
											 
											
												| Suzuki Gr. Vitara 2,0 Wagon | 
												199 | 
												690 | 
												553,2 | 
											 
											
												| VW Tiguan 1,4 TSI | 
												199 | 
												255 | 
												553,2 | 
											 
											
												| Toyota RAV4 2,0 | 
												202 | 
												690 | 
												616,1 | 
											 
											
												| Nissan Qashqai 2,0 4×4 | 
												204 | 
												690 | 
												622,2 | 
											 
											
												| Jeep Compass 2,4 | 
												206 | 
												690 | 
												628,3 | 
											 
											
												| Jeep Patriot 2,4 | 
												206 | 
												690 | 
												628,3 | 
											 
											
												| Nissan X-Trail 2,0 | 
												208 | 
												690 | 
												634,4 | 
											 
											
												| Suzuki Gr. Vitara 2,4 Wagon | 
												208 | 
												690 | 
												634,4 | 
											 
											
												| VW Tiguan 2,0 TSI 170 PS | 
												213 | 
												690 | 
												649,6 | 
											 
											
												| VW Tiguan 2,0 TSI 200 PS | 
												213 | 
												690 | 
												649,6 | 
											 
											
												| BMW X3 2,0 | 
												215 | 
												690 | 
												655,7 | 
											 
											
												| Chevrolet Captiva 2,4 | 
												222 | 
												690 | 
												677,1 | 
											 
											
												| Seat Altea Freetrack 2,0 TFSI | 
												223 | 
												690 | 
												680,1 | 
											 
											
												| BMW X3 2,5 si | 
												224 | 
												960 | 
												683,2 | 
											 
											
												| Citroen C-Crosser 2,4 | 
												225 | 
												690 | 
												686,2 | 
											 
											
												| Mitsubishi Outlander 2,4 | 
												225 | 
												690 | 
												686,2 | 
											 
											
												| Peugeot 4007 2,4 | 
												225 | 
												690 | 
												686,2 | 
											 
											
												| Opel Antara 2,4 | 
												229 | 
												690 | 
												698,4 | 
											 
											
												| Nissan X-Trail 2,5 | 
												230 | 
												690 | 
												701,5 | 
											 
											
												| Renault Koleos 2,5 | 
												237 | 
												690 | 
												722,8 | 
											 
											
												| Mazda CX-7 2,3 | 
												243 | 
												690 | 
												741,1 | 
											 
											
												| Hyundai Santa Fe 2,7 | 
												248 | 
												920 | 
												756,4 | 
											 
											
												| Subaru Forester 2,5 | 
												248 | 
												960 | 
												756,4 | 
											 
											
												| Kia Sorento 2,4 | 
												259 | 
												690 | 
												963,4 | 
											 
											
												| SsangYong Actyon 2,3 | 
												259 | 
												690 | 
												963,4 | 
											 
											
												| SsangYong Rexton 2,3 | 
												272 | 
												690 | 
												1.011,8 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 |